Product Information

透过全员参与、持续改善、创新质量、提升质量、降低成本、准时交货之共同信念,提供客户满意的产品与服务
图标 规格书 产品系列 直流击穿电压(V) 尺寸(mm)
GS22R 150-600 L3.2*W1.6*H1.6, SMD
GS22Y 150-500 L3.2*W1.6*H1.6 SMD
GF32R 90-600 L4.5*W3.2*H2.7, SMD
GF32Y 90-600 L4.5*W3.2*H2.7, SMD
GF42R 75-1000 4.2/3.5*T4, SMD2R
GD52Y-M 90-600V 5.4*T4, SMD2R
GF52Y-C 90-1000 5*T4.2, SMD2R
GF62R 75-1200 6.2*T4.2, SMD2R
GPF3Y-M 90-600 5*T7.6 SMD3R
GPF3Y-C 90-600 5*T7.6, SMD3R
GD52R 70-3600 5.5*T6, 2R
GD82R-U (高能型) 70-600 8*T6,2R
GD82R 70-1000 8*T6,2R
GC82R (高压型) 600-6000 8*T8/T10,2R
GRC2R 280-6500 8*T6/7.9,2R
GB83R 75-600 8*T10,3R
GC63R 90-600 6*T8, 3R
GQF3R 75-800 5*T7.2, 2R
G12D8A 230-800 11.8*T8,2R
G12D12 230-800 11.8*T12,2R
G12D17 230-2200 11.8*T17,2R
G12D18 230-800 11.8*T18,2R
G16D5A 500-800 15.5*T5,2R
G20D5F 150-1000 20*T5.5,2R
G25D10 500-800 25*T10,2R
G25D10-H (高能型) 500-800 25*T10,2R
G25D21 500-800 25*T21,2R
G30D12 500-800 30*T12,2R
产品介绍
名词解释
产品应用